<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eXtreme Design &#187; Gimp</title>
	<atom:link href="http://www.x-d.pl/tags/gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.x-d.pl</link>
	<description>...bo grafika jest dla ludzi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 09:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Konwersja zdjęć kolorowych na czarno &#8211; białe</title>
		<link>http://www.x-d.pl/konwersja-zdjec-kolorowych-na-czarno-biale/</link>
		<comments>http://www.x-d.pl/konwersja-zdjec-kolorowych-na-czarno-biale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[czarno]]></category>
		<category><![CDATA[czarno białe zdjęcie]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalic.webd.pl/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[W tym tutorialu pokażę różne sposoby konwersji zdjęć kolorowych na czarno &#8211; białe za pomocą programu Gimp 2.6.3. Efekt może być bardzo zaskakujący a nakład pracy jest stosunkowo niewielki. Serdecznie zapraszam do lektury. Przykładowe zdjęcie załadowane do Gimp-a: Skala odcieni szarości Jest to najprostsza metoda uzyskania zdjęć czarno &#8211; białych. Aby nie stracić oryginalnego zdjęcia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.x-d.pl/konwersja-zdjec-kolorowych-na-czarno-biale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O programie Gimp</title>
		<link>http://www.x-d.pl/o-programie-gimp/</link>
		<comments>http://www.x-d.pl/o-programie-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>covalic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalic.webd.pl/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[GIMP (GNU Image Manipulation Program)  stworzony w ramach projektu GNU program do obróbki grafiki rastrowej. GIMP jest narzędziem do przetwarzania grafiki cyfrowej. Można przy jego użyciu tworzyć grafikę, zmieniać rozmiary i wycinać fragmenty zdjęć, dokonywać różnych operacji na kolorach, łączyć obrazy stosując warstwy oraz dokonywać konwersji różnych formatów plików graficznych. Oprócz stosowania interaktywnego, GIMP-a można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.x-d.pl/o-programie-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
